富茂超高速松下款凸轮超高速AI插件机CJ-N7-P3是专为三跨距电子元件DIP高速插件而设计的高速立式元件AI插件机。
我们的3跨距超高速插件机的优势:
1.具有自主知识产权且简单直观易学的软件操作系统。
2.Win10的操作系统及底层独立的内核资源分配双系统模式,设备运行更稳定。
3.多工位,多站位的上料系统,最多支持40种不同物料同时插件。
4.高效的插件效率,节省大量的人工成本。
5.各个机械动作的连动互锁动作模式,大大降低了生产过程中的易损件的消耗。
富茂CJ - N7 - P3高速插件机主要参数:
序号 | 项目 | 内容 | ||
1 | 设备型号 | 名称:高速立式插件机 | ||
型号:CJ - N7 - P3 | ||||
描述:两跨距插件机 | ||||
适用脚脚距:2.5mm 5.0mm 7.5mm | ||||
2 | 电 源 | 额定电压:3相380V±20V | ||
频 率 : 5 0 / 6 0 H Z | ||||
额定功率:约3.4KVA | ||||
3 | 气压源 | 供给气压:4.5 KPA-7.5KPA(运转气压为4.5KPA-5KPA) | ||
供给空气量:约100L/分 | ||||
4 | 设备尺寸 | W:2140mm,D:1760mm,H:1620mm(不包信号灯,物料架) | ||
5 | 重 量 | 主机重量:约2200kg(主机) | ||
6 | 生产环境 | 温度:20℃±10℃ | ||
7 | 操作界面 | 17寸液晶显示器带触摸屏功能的操作界面 | ||
8 | 外观颜色 | 标准颜色:白色+橙色 | ||
9 | 插入节拍(速度) | 最高速度节拍时间约00.15秒/点,1%~100%的生产无极变速模式调速。每小时理论速度约:25000点 | ||
10 | 可插元件 | 高度小于24MM、直径小于13 MM(定制规格可到26MM) | ||
电阻、LED、晶体管、过滤器电阻、电解电容器、陶瓷电容器,接插件、铜插片 | ||||
11 | 交换板时间 | PCB板交换板时间约3-5秒 | ||
12 | 适用板规格 | PCB板尺寸Min:50 mm×50 mm~Max:508 mm×381mm | ||
插件范围Min:50 mm×40 mm~Max475 mm×375 mm | ||||
PCB板厚度1.0~1.6mm±0.15mm(标准) 超出范国可定制(选配) | ||||
流向:左一右(标准)、右一左(选配) | ||||
基板规正方法:销规正或者夹边定位 | ||||
基板传输:单板传输(标准)或双板传输(选配) | ||||
13 | 插入方向 | 0-360°(精度0.1,软件相机智能识别) | ||
14 | 剪脚底座 | 折弯角度:30°±15°可调;切角长度;1.5±0.3MM(标准)1.8±0.3MM(定制) | ||
15 | 元件种类 | 可搭载40种类(随机20站,其他站位扩展选配) | ||
16 | 控制系统 | 工控电脑主机 | ||
17 | 指令方式 | EtherCAT总线控制 | ||
插入跨距:软件智能识别分配 | ||||
元件供给部:飞达号指令 | ||||
18 | X-Y移动平台 | 伺服电机控制 | ||
19 | 程 序 | 程序数量由电脑硬盘存储 | ||
平台内单次最多可插2480个件 | ||||
便携式移动盘根据卡的容量 | ||||
可视化的插件路径自动规划及可视化的人工智能优化 | ||||
20 | 信号灯 | 红黄绿三色信号灯+蜂鸣器 | ||
21 | 插件孔识别方法 | CCD工业相机智能识别坐标位置及角度 | ||
22 | 掉料补插方式 | 自动机器补插/手动机器补插(补插时间约为10秒) | ||
23 | 诊断功能 | 当设备运行的状态下发生不良时,不良状况及故障信息显示在人机画面并提示 | ||
24 | 插件坐标 | 插件坐标与实物可视化——对应 | ||
插入角度,极性方向,元件信息,插入速度,站位物料信息在线一对一显示 | ||||
可视化的自动屏蔽或启用插件坐标 | ||||
主副显示界面相互切换 |